365电玩官网:中科低碳新能源技术学院考核周报(第三周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第三周) | |||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 装备2201 | 明光 | 16 | ? | 73.7 | 73.59? | 100 | 75.0 | 86 | 100% | 100? | 89.21? | 1 |
2 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | ? | 73.4 | 76.33? | 100 | 76.6 | 86 | 100% | 100? | 89.03? | 2 |
3 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | ? | 72.4 | 68.46? | 100 | 76.6 | 86 | 100% | 100? | 88.96? | 3 |
4 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | ? | 73.6 | 83.72? | 100 | 77.3 | 86 | 100% | 100? | 88.76? | 4 |
5 | 电力2101 | 王续峰 | 19 | ? | 73.2 | 88.57? | 100 | 75.0 | 86 | 100% | 100? | 88.66? | 5 |
6 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | ? | 72.3 | 77.55? | 100 | 78.4 | 86 | 100% | 100? | 87.75? | 6 |
7 | 氢能2101 | 白魏 | 25 | ? | 73.1 | 88.88? | 100 | 76.5 | 86 | 100% | 100? | 87.52? | 7 |
8 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 84 | 74.1 | 71.90? | 100 | 74.5 | 86 | 100% | 100? | 87.47? | 8 |
9 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | ? | 74.2 | 86.16? | 100 | 75.0 | 86 | 100% | 100? | 87.44? | 9 |
10 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | ? | 71.6 | 54.38? | 100 | 77.0 | 86 | 100% | 100? | 87.20? | 10 |
11 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | ? | 72.5 | 48.07? | 100 | 73.5 | 86 | 100% | 100? | 86.89? | 11 |
12 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | ? | 73.9 | 74.56? | 100 | 76.0 | 86 | 100% | 100? | 86.64? | 12 |
13 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | ? | 72.6 | 72.28? | 100 | 75.0 | 86 | 100% | 100? | 86.55? | 13 |
14 | 化工2101 | 王殿军 | 46 | ? | 73.3 | 86.32? | 100 | 77.6 | 86 | 100% | 100? | 86.20? | 14 |
15 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | ? | 72.7 | 79.00? | 100 | 75.0 | 86 | 100% | 100? | 85.91? | 15 |
16 | 22中专2班 | 赵舵 | 30 | ? | 73.8 | 66.31? | 100 | 75.3 | 86 | 100% | 100? | 85.33? | 16 |
17 | 装备2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | 72.1 | 62.22? | 100 | 77.0 | 86 | 100% | 97? | 84.14? | 17 |
18 | 21中专班 | 宋凯平 | 36 | ? | 71.7 | 77.79? | 100 | 76.6 | 86 | 100% | 100? | 82.86? | 18 |
备注 | |||||||||||||
时间 | 事项 | ||||||||||||
2023年3月13号 | 22氢能,21核辐射,21装备,21中专,21光伏,21电力,22中专一班垃圾桶垃圾未倒 | ||||||||||||
2023年3月14号 | 21核辐射,21中专垃圾桶垃圾未倒 | ||||||||||||
2023年3月15号 | 22光伏一班,22光伏二班,21化工垃圾桶垃圾未倒,? 21氢能,22中专一班窗台未擦 | ||||||||||||
2023年3月16号 | 21中专,21装备垃圾桶垃圾未倒 |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第二周)[ 03-12 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第四周)[ 03-26 ]